Bateria - RoboJet Speed Up
Pojemność: 2200 mAh
Robojet X-Force
Stacja dokująca
Zasilacz
Zbiornik na wodę
Zbiornik na kurz
Szczotka do usuwania włosów
Dodatkowe szczotki boczne
Dodatkowy filtr HEPA
Pilot zdalnego sterowania
Dodatkowy
mop
Instrukcja
DANE PODSTAWOWE | Model | RoboJet X-Force Black |
Zestaw zawiera |
Odkurzacz RoboJet X-Force Black, Pilot zdalnego sterowania, Stacja dokująca, Zasilacz, Pokrywa pojemnika na kurz, Pojemnik na kurz, Narzędzia do czyszczenia, Mop, Filtr Hepa, Szczotki boczne |
|
Gwarancja | 24 miesiące | |
Kolor | czarny | |
Średnica | 350 mm | |
Wysokość | 99 mm | |
Waga | 3,35 kg | |
Konstrukcja | samobieżna, automatyczna | |
Bateria | 5200 mAh Li-ion | |
Moc | 3000 Pa | |
Poziom głośności | 65 dB | |
System czyszczący | szczotkowy | |
Ilość głównych szczotek | 1 | |
Ilość bocznych szczotek | 2 | |
Filtr | 3 | |
Pojemnik na wodę | 350 ml | |
Lampa UV | tak | |
Zasysanie próżniowe | tak | |
Pojemność pojemnika na kurz | 0,60 l | |
Czas ładowania | 300 min | |
Czas pracy po naładowaniu | 230 min | |
TRYBY PRACY | Automatyczny | tak |
Punktowy | tak | |
Regulacja prędkości(szybko/wolno) | nie | |
CZUJNIKI | Zderzeniowy | tak |
Zbliżeniowy | tak | |
Wysokościowy | tak | |
Przeciążeniowy | tak | |
FUNKCJE | Tryby odkurzania | 10 |
Regulacja prędkości poruszania się | nie | |
Harmonogram pracy | tak | |
Start z opóźnieniem | tak | |
Wydzielenie sprzątanego obszaru | tak | |
Automatyczne parkowanie w stacji dokującej | tak | |
Powiadomienia głosowe | tak | |
DODATKOWE SYSTEMY | System antykolizyjny [1] | tak |
System chroniący przed upadkiem [2] | tak | |
System bezpieczny STOP [3] | tak | |
Automatyczne ładowanie [4] | tak | |
Automatyczny start [5] | tak |
[1] Robot po dojechaniu do przeszkody ominie ją.
[2] Robot posiada sensory wysokości, które uniemożliwiają upadek (np. ze schodów).
[3] W przypadku zablokowania Robota (np. w kablach) nastąpi automatyczne wstrzymanie pracy.
[4] Robot automatycznie wraca do stacji dokującej, gdy kończy się bateria.
[5] Robot posiada możliwość programowania czasu samodzielnego startu w zaprogramowanym dniu oraz godzinie.